Overzicht van initiatieven en plannen
Als bewoner is het niet makkelijk overzicht te krijgen van wat er in de buurt speelt. Veel informatie staat op de website van de gemeente, echter niet overzichtelijk. Ook de website van de wijkraad biedt geen volledig overzicht.
Daarom hebben we, zo goed als we kunnen, een overzicht gemaakt van de initiatieven en plannen van diverse partijen rondom De Groene T.
Het overzicht bestaat uit twee onderdelen: plannen en initiatieven. Daarnaast delen we ook enkele documenten die betrekking hebben op onze omgeving.
Let op Onderstaande zaken zijn geen initiatieven van de bewoners van De Groene T. Het is slechts een weergave van informatie.
We zijn wel benieuwd of je hiervan op de hoogte bent en wat je mening is. Ons doel is als bewoners meer inspraak hierop te hebben. |
Plannen gemeente / wijkraad Bergpolder
De onderstaande plannen hebben we kunnen achterhalen door het uitpluizen van documenten van de wijkraad en door gesprekken met o.a. de wijkmanager, de gebiedsnetwerker of de wijkraad.

Groene ecologische route(s)

Aanpassingen speeltuin

Plaatsen Duimdrop-container in het park (voorlopig van de baan)

Aanleggen stroompunt in park (oud)
Initiatieven
Lijst met initiatieven van diverse partijen rondom De Groene T.
Enkele feiten (2019):
- volgens het jaarverslag van wijkraad Bergpolder is er in 2019 van het totaal uitgeven bedrag van €81.835 een bedrag van €31.938 gegaan naar activiteiten op het park aan de Tak van Poortvlietstraat. Dit is 39% van het totale bedrag
- dit bedrag is besteed aan 7 activiteiten
- 6 van de 7 activiteiten zijn gericht op kinderen
- 6 van de 7 activiteiten zijn georganiseerd door eenzelfde partij: Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid
- voor 6 van de 7 activiteiten zijn generatoren gebruikt
Naam | Type | Aanvrager | Datum aanvraag | Datum advies | Toekenning | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|
Film in de buurt | Bewonersinitiatief | Jan Bekkering (Film des Forets) | 2020-04-09 00:00:00 | 2020-04-09 00:00:00 | Ja | 2345 |
Watertappunt | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2020-06-04 00:00:00 | 2020-06-04 00:00:00 | Ja | 1100 |
Schaatspret | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-11-06 00:00:00 | 2020-11-07 00:00:00 | Ja | 3990 |
6 woensdagen | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | Ja | 5172 |
Circusspektakel | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | Ja | 3302.5 |
Survivaldag | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | Ja | 7915 |
Sprinkussenweekend | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | Ja | 6474.75 |
Spetterweekend | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-11-13 00:00:00 | 2019-11-14 00:00:00 | Ja | 7954 |
Extra parkeerplaatsen | Oplegnotitie | Wijkmanager Bergpolder | 2019-09-12 00:00:00 | onbekend | ||
Film in de buurt | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2019-04-12 00:00:00 | 2019-04-12 00:00:00 | Ja | 2300 |
Hofbogenestafette | Bewonersinitiatief | Wendelien Lans | 2019-05-07 00:00:00 | 2019-05-07 00:00:00 | Ja | 1503.33 |
Klimfestival | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Ja | 4696.75 |
Circusfestival | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Ja | 3643.55 |
Springkussenfestival | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Ja | 3290.15 |
Verrassingfestival | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Ja | 3429 |
Spetterfestival | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Ja | 4196.85 |
Schaatsfestival | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-11-27 00:00:00 | 2018-12-07 00:00:00 | Ja | 9296 |
Schaatspret | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-10-31 00:00:00 | 2018-11-01 00:00:00 | Ja | 8812 |
Klimmen en klauteren | Bewonersinitiatief | Bewonersorganisatie Bergpolder-Zuid | 2018-09-20 00:00:00 | onbekend | 4488.4 |
Documenten
Onderstaande documenten bevatten informatie die ook betrekking heeft op de omgeving van De Groene T.
Sluit je aan bij het klankbord
Aansluiten bij het klankbord van De Groene T kost niet veel tijd. Kies uit de volgende twee mogelijkheden:
Informatie ontvangen en/of af en toe een vraag beantwoorden Wij willen graag blijvend informeren en zo nu en dan een vraag stellen over bepaalde zaken in de buurt. |
en/of
Actief meedenken Wil je helpen bovenstaande zaken inzichtelijk te maken? Wil je actief meepraten en meedenken over onze buurt? Stuur dan een mail. |